| 上海浦东机场到伯明翰国际机票价格 |
航空公司 | 转机点 | 单程价 | 往返价 | 备注 |
东方航空 | 巴黎 | ---- | 4880 | 适用至2006年6月31日,往返3个月有效期,来回程均须订妥座位,东航每航段每次改期费CNY500,外航航段可免费改期。全部未使用客票,收取退票费CNY800及相关的服务费及联络开支费。如部分已使用的客票,不得退票。本运价东航段舱位免费行李额为30公斤(MU8611/MU8612除外),东航段留学生免费行李额为40公斤(MU8611/MU8612除外) |
东方航空 | 巴黎 | ---- | 6580 | 适用至2006年7月31日,往返3个月有效期,东航段改期费每次500元,外航段免费改期,退票手续费800元,部分已使用机票不得退票。东航段免费托运行李30公斤,留学生使用此价格托运行李40公斤 |
法国航空 | 巴黎 | | 5670 | 适用至2007年1月1日,最短停留期7天,最长停留期14天,不得改期不得退票 |
阿联酋航空 | 迪拜 | 4670 | 5870 | 适用至2007年3月31日,淡季价格,往返三个月有效。免费更改,退票手续费500元及相关的服务费及联络开支费。 |
荷兰皇家航空 | 阿姆斯特丹 | ---- | 5670 | 适用至2007年1月1日,最短停留期7天,最长停留期1个月,不得改期不得退票.8月1日至10月31日为旺季加价380元 |
荷兰皇家航空 | 阿姆斯特丹 | 3900 | 6980 | 适用至2006年6月31日,往返一年有效期,回程不允许open,改期费1130元,退票费1130元,部分使用后机票不得退票,免费托运行李30公斤 |
荷兰皇家航空 | 阿姆斯特丹 | ---- | 5670 | 适用至2007年1月1日,最短停留期7天,最长停留期1个月,不得改期不得退票.8月1日至10月31日为旺季加价380元 |
荷兰皇家航空 | 阿姆斯特丹 | 3900 | 6980 | 适用至2006年6月31日,往返一年有效期,回程不允许open,改期费1130元,退票费1130元,部分使用后机票不得退票,免费托运行李30公斤 |
美国西北航空 | 东京 | ---- | 6230 | 6月23日至8月31起期间出发,往返3-30天有效期,改期费1660元/每次,出票后不得退票 |
注:上述国际机票价格如有变动,请电话咨询 |