| 上海浦东机场到洛杉矶国际机票价格 |
航空公司 | 转机点 | 单程价 | 往返价 | 备注 |
韩亚航空 | 首尔 | ---- | 4380 | 6个月往返特价,5月8日至6月20日期间,每周一、二出发有效。去程不得改期,回程免费改期,退票手续费810元及相关联络开支费和服务费 |
全日空 | 东京 | 3030 | 4280 | 适用至2006年6月30日,往返六个月有效期,往返程都不得改期,退票费1000元。4/27-5/1为高客期,成人往返上涨910元,单程460,儿童往返上涨680元,单程340元 |
国际航空 | 直飞 | 2830 | 4280 | 适用至2006年6月30日,往返45天有效期,改期费1500元/每次,退票手续费2000元 |
韩亚航空 | 首尔 | 3600 | 4830 | 适用至2007年1月1日,6个月往返特价,免费更改,退票手续费830元。6月25日-9月5号为旺季,单程加价1100元,往返加价1360元 |
东方航空 | 直飞 | 3000 | 4880 | 适用至2006年6月30日,往返6个月有效期,改期费500元,退票手续费800元,回程12月10日-25日、2006年6月1日-8月31日期间不适用 |
大韩航空 | 首尔 | 3450 | 5280 | 适用至2007年3月31日,一年往返特价,免费更改,退票手续费单程500元,往返800元。7月1日-7月15日、8月11日-8月31日、12月15日-12月22日、07年1月16日-1月31日为旺季,单程加价530元,往返加价770。7月16日-8月10日、12月23日-07年1月10日为峰季,单程加价850元,往返加价1020元。 |
美国航空 | 芝加哥 | 5300 | 5480 | 2006年6月15日-8月31日间出发,往返最短停留期3天,最长停留期一个月,改期费每次1660元,不得退票 |
美联航 | 直飞 | ---- | 4180 | 3月1日-6月30日期间出发,往返1个月有效期。改期费1660元人民币或200元美金。不得退票 |
美国西北航空 | 东京 | ---- | 5300 | 6月23日至8月31起期间出发,往返3-30天有效期,改期费1660元/每次,出票后不得退 |
注:上述国际机票价格如有变动,请电话咨询 |