备注:本站所有国际机票价格均不包括税费,国内机票价格均不包括机场建设费及燃油附加费!
上海到东京特价机票,上海到羽田特价航班查询
上海到东京特价机票订票热线:021-51699263
上海中联航空公司:
上海到东京(羽田、成田)特价航班时刻查询,详情请来电垂询:021-51699263
联系人:廖小姐 徐先生 赖小姐
MSN:z.l.sh@hotmail.com
此价为参考价,不含机场建设费与燃油附加费等
| 上海至东京 航班时刻表 | ||||||||
| 航空公司 | 航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 出发 | 到达 | 机型 | 经停 | 班期 |
| 日本航空公司 | JL5169 | [上海]虹桥国际机场 | [东京]羽田机场 | 08:45 | 12:40 | 330 | 0 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | MU537 | [上海]虹桥国际机场 | [东京]羽田机场 | 08:45 | 12:40 | JET | 0 | 1234567 |
| 日本航空公司 | JL796 | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田机场 | 08:50 | 12:30 | EQV | 0 | 1234567 |
| 日本航空公司 | JL5153 | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田机场 | 09:05 | 12:50 | 346 | 0 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | MU523 | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田机场 | 09:05 | 12:50 | 346 | 0 | 1234567 |
| 美国西北航空公司 | NW026 | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田机场 | 09:25 | 13:10 | 744 | 0 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | CA3121 | [上海]虹桥国际机场 | [东京]羽田机场 | 09:30 | 13:20 | 767 | 0 | 1234567 |
| 上海航空公司 | FM815 | [上海]虹桥国际机场 | [东京]羽田机场 | 09:30 | 13:20 | 767 | 0 | 1234567 |
| 全日本空输株式会社 | NH6448 | [上海]虹桥国际机场 | [东京]羽田机场 | 09:30 | 13:20 | 767 | 0 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | CA929 | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田机场 | 09:55 | 13:50 | 330 | 0 | 1234567 |
| 全日本空输株式会社 | NH5712 | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田机场 | 09:55 | 13:50 | 330 | 0 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | CA6659 | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田机场 | 10:15 | 13:55 | 777 | 0 | 1234567 |
| 上海航空公司 | FM9709 | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田机场 | 10:15 | 13:55 | 777 | 0 | 1234567 |
| 全日本空输株式会社 | NH922 | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田机场 | 10:15 | 13:55 | 777 | 0 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | MU271 | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田机场 | 11:35 | 15:20 | JET | 0 | 123.567 |
| 日本航空公司 | JL622 | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田机场 | 12:00 | 15:40 | 767 | 0 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | CA6705 | [上海]虹桥国际机场 | [东京]羽田机场 | 12:55 | 16:35 | 777 | 0 | 1234567 |
| 上海航空公司 | FM9711 | [上海]虹桥国际机场 | [东京]羽田机场 | 12:55 | 16:35 | 777 | 0 | 1234567 |
| 全日本空输株式会社 | NH1282 | [上海]虹桥国际机场 | [东京]羽田机场 | 12:55 | 16:35 | 777 | 0 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | CA6661 | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田机场 | 13:15 | 16:50 | 320 | 0 | 1234567 |
| 全日本空输株式会社 | NH920 | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田机场 | 13:15 | 16:50 | EQV | 0 | 1234567 |
| 日本航空公司 | JL8878 | [上海]虹桥国际机场 | [东京]羽田机场 | 13:45 | 17:25 | 744 | 0 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | MU8322 | [上海]虹桥国际机场 | [东京]羽田机场 | 13:45 | 17:25 | JET | 0 | 1234567 |
| 日本航空公司 | JL792 | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田机场 | 14:00 | 17:40 | EQV | 0 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | CA919 | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田机场 | 14:35 | 18:10 | 320 | 0 | 1234567 |
| 上海航空公司 | FM919 | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田机场 | 14:35 | 18:10 | 320 | 0 | 1234567 |
| 全日本空输株式会社 | NH5716 | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田机场 | 14:35 | 18:10 | 320 | 0 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | MU521 | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田机场 | 15:10 | 19:00 | 333 | 0 | 1234567 |
| 日本航空公司 | JL610 | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田机场 | 15:45 | 19:25 | EQV | 0 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | MU8302 | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田机场 | 15:45 | 19:25 | JET | 0 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | CA157 | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田机场 | 17:05 | 21:00 | 73G | 0 | 1234567 |
| 全日本空输株式会社 | NH5710 | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田机场 | 17:05 | 21:00 | 737 | 0 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | CA6657 | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田机场 | 17:15 | 20:55 | 763 | 0 | 1234567 |
| 上海航空公司 | FM9707 | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田机场 | 17:15 | 20:55 | 763 | 0 | 1234567 |
| 全日本空输株式会社 | NH960 | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田机场 | 17:15 | 20:55 | 763 | 0 | 1234567 |
本新闻共2页,当前在第1页 1 2
