备注:本站所有国际机票价格均不包括税费,国内机票价格均不包括机场建设费及燃油附加费!
上海到汉城特价机票订票热线:021-51699263
上海到汉城特价机票订票热线:021-51699263
航段:上海-SHA ---->> S汉城-SEL;
| 预订 | 航班号 | 航空公司 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 舱位 | 经停 | 单程票价 | 往返票价 | 使用条件 |
| MU5041 | 中国东方( MU ) | 0920 | 1155 | 1,2,3,4,5,6,7 | 经济舱 | 0 | 1450 | 2700 | 使用条件 | |
| MU5059 | 中国东方( MU ) | 1730 | 2015 | 1,2,3,4,5,6,7 | 经济舱 | 0 | 1450 | 2700 | 使用条件 | |
| MU5051 | 中国东方( MU ) | 1800 | 2040 | 1,2,3,4,5,6,7 | 经济舱 | 0 | 1450 | 2700 | 使用条件 | |
| OZ336 | 韩亚航空( OZ ) | 1305 | 1550 | 1,2,3,6 | 经济舱 | 0 | 1600 | 3000 | 使用条件 | |
| OZ364 | 韩亚航空( OZ ) | 1210 | 2050 | 7 | 经济舱 | 1455 | 1600 | 3000 | 使用条件 | |
| KE894 | 大韩航空( KE ) | 1100 | 1340 | 1,2,3,4,5,6,7 | 经济舱 | 0 | 1900 | 3500 | 使用条件 | |
| TG663/TG656 | 泰航 (TG ) | 0845 | 0625+1 | 1,2,3,4,5,6,7 | 经济舱 | 1 | 3600 | 4500 | 使用条件 | |
| FM827 | 上海航空( FM ) | 0925 | 1220 | 1,3,4,5,7 | 经济舱 | 0 | 1100 | 2100 | 使用条件 |
